描述:
专业注塑技术,快速稳定生产瓶盖,节省成本提升效率,适用于各类瓶盖生产场景。
参数表:
| 模块 | 名称 | 单位 | VK-3480A | VK-3480B | VK-3480C |
| 注射装置 | 螺杆直径 | mm | 60 | 65 | 70 |
| 理论注射容量 | cm³ | 989 | 1160 | 1340 | |
| 注射重量 | g | 900 | 1000 | 1225 | |
| 注射压力 | Mpa | 225 | 195 | 165 | |
| 螺杆转速 | rpm | 0-160 | 0-160 | 0-160 | |
| 合模装置 | 合模力 | KN | 3480 | 3480 | 3480 |
| 移模行程 | mm | 660 | 660 | 660 | |
| 拉杆间距 | mm | 660×660 | 660×660 | 660×660 | |
| 最大模厚 | mm | 660 | 660 | 660 | |
| 最小模厚 | mm | 250 | 250 | 250 | |
| 顶出行程 | mm | 165 | 165 | 165 | |
| 顶出力 | KN | 90 | 90 | 90 | |
| 其他 | 油泵马达率 | Kw | 37 | 37 | 37 |
| 电热功率 | Kw | 22.8 | 22.8 | 22.8 | |
| 外形尺寸 | m | 6.65×2.0×2.45 | 6.65×2.0×2.45 | 6.65×2.0×2.45 | |
| 机器重量 | T | 12 | 12 | 12 |

