描述:
该系列广口全自动吹瓶机主要应用于吹制10L以下的PET广口瓶,也可以生产水瓶,食用油瓶,日化瓶等,采用自动上料,自动吹瓶,自动出瓶,操作人员无需特殊技术培训,产量高达500-600瓶每小时,效率高,成本低,稳定性好!
参数表:
| 分类 | 参数 | 单位 | VK-JA10L |
| 成型组 | 合模力 | KN | 500 |
| 模具行程 | mm | 270 | |
| 拉杆行程 | mm | 550 | |
| 底模行程 | mm | 50 | |
| 模腔间距 | mm | 270 | |
| 模腔数 | cavities | 1 | |
| 瓶型 | 理论产量 | bph | 500-600 |
| 瓶子最大容量 | l | 10 | |
| 瓶口最大外径 | mm | 30-100 | |
| 瓶身最大直径 | mm | 250 | |
| 瓶子最大高度 | mm | 440 | |
| 电力 | 灯管数量 | pcs | 24 |
| 最大加热功率 | kw | 46 | |
| 总功率 | kw | 49 | |
| 实际耗电量 | kw | 14 | |
| 空气压缩 | 工作压力 | kg/cm2 | 7 |
| 低压耗气量 | Ltr/min | 16000 | |
| 吹瓶压力 | kg/cm2 | ≤35 | |
| 高压耗气量 | Ltr/min | 3500-4500 | |
| 机器 | 机器尺寸 | m | 3.4×1.8×2.4 |
| 机器重量 | t | 4 |

