描述:
参数表:
| 物品 | HT-250 | |||
| 螺杆直径 | 毫米 | 60 | 65 | 70 |
| 注射压力 | 公斤/平方厘米 | 2012 | 1714 | 1478 |
| 喷射量(理论) | 立方厘米 | 735 | 862 | 1000 |
| 注射重量 | G | 661 | 775 | 900 |
| 盎司 | 23.3 | 27.4 | 31.7 | |
| 射出率 | 立方厘米/秒 | 215 | 253 | 293 |
| 螺杆行程 | 毫米 | 260 | ||
| 温度部分 | – | 5+1 | ||
| 夹紧力 | 吨 | 257 | ||
| 压板尺寸 | 毫米 | 1330*1060 | ||
| 拉杆之间的空间 | 毫米 | 910*640 | ||
| 分钟 模具高度 | 毫米 | 350 | ||
| 开启行程 | 毫米 | 400 | ||
| 最大限度。模具高度 | 毫米 | 750 | ||
| 顶出力 | 吨 | 4个 | ||
| 顶出行程 | 毫米 | 75 | ||
| 系统压力 | 公斤/平方厘米 | 160 | ||
| 水泵电机功率 | 千瓦 | 30(4) | ||
| 加热器功率 | 千瓦 | 18.35 | ||
| 总功率 | 千瓦 | 48.35 | ||
| 机器重量 | 吨 | 10.8 | ||
| 机器尺寸 | 米 | 2.8*1.53*4.8 | ||

