描述:
参数表:
| 物品 | HT-85 | |||
| 螺杆直径 | 毫米 | 36 | 40 | 45 |
| 注射压力 | 公斤/平方厘米 | 2176 | 1763 | 1393 |
| 喷射量(理论) | 立方厘米 | 163 | 201 | 254 |
| 注射重量 | G | 147 | 181 | 229 |
| 盎司 | 5.2 | 6.4 | 8.1 | |
| 射出率 | 立方厘米/秒 | 86 | 106 | 134 |
| 螺杆行程 | 毫米 | 160 | ||
| 温度部分 | – | 3+1 | ||
| 夹紧力 | 吨 | 85 | ||
| 压板尺寸 | 毫米 | 880*640 | ||
| 拉杆之间的空间 | 毫米 | 565*320 | ||
| 分钟 模具高度 | 毫米 | 200/240/260/300 | ||
| 开启行程 | 毫米 | 250 | ||
| 最大限度。模具高度 | 毫米 | 450/490/510/550 | ||
| 顶出力 | 吨 | 2.7 | ||
| 顶出行程 | 毫米 | 75 | ||
| 系统压力 | 公斤/平方厘米 | 140 | ||
| 水泵电机功率 | 千瓦 | 15(4) | ||
| 加热器功率 | 千瓦 | 5.95 | ||
| 总功率 | 千瓦 | 20.95 | ||
| 机器重量 | 吨 | 3个 | ||
| 机器尺寸 | 米 | 1.95*1.25*3.1 | ||

